9 NOLU GÖKDERE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 2023 AĞUSTOS AYI ESNEK MESAİ ÇİZELGESİ | ||||||||||||||
16.01.041 DR. NERGİS KAYA | SAAT | 16.01.043 DR. İLHAN ÖGMEN | SAAT | 16.01.044 DR. ERCAN YILDIRIM | SAAT | 16.01.045 DR. KEMAL ÖZYURT | SAAT | 16.01.046 DR. FİGEN BARUT SELAL | 16.01.042 DR. AHMET KAMİL ÇETİN | SAAT | SAAT | HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ | HİZMET VERDİĞİ SAAT | |
PAZARTESİ | 08:00-12:00 | 4 | 10:00-13:00 | 3 | 08:00-12:00 | 4 | 08:00-12:00 | 4 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 4 | 4 | 40 | 55 |
13:00-17:00 | 4 | 14:00-19:00 | 5 | 13:00-17:00 | 4 | 13:00-17:00 | 4 | 13:00-17:00 | 13:00-17:00 | 4 | 4 | |||
TOPLAM SAAT | 8 | TOPLAM SAAT | 8 | TOPLAM SAAT | 8 | TOPLAM SAAT | 8 | TOPLAM SAAT | TOPLAM SAAT | 8 | 8 | |||
SALI | 08:00-12:00 | 4 | 08:00-12:00 | 4 | 08:00-12:00 | 4 | 08:00-12:00 | 4 | 10:00-13:00 | 08:00-12:00 | 4 | 3 | ||
13:00-17:00 | 4 | 13:00-17:00 | 4 | 13:00-17:00 | 4 | 13:00-17:00 | 4 | 14:00-19:00 | 13:00-17:00 | 4 | 5 | |||
TOPLAM SAAT | 8 | TOPLAM SAAT | 8 | TOPLAM SAAT | 8 | TOPLAM SAAT | 8 | TOPLAM SAAT | TOPLAM SAAT | 8 | 8 | |||
ÇARŞAMBA | 08:00-12:00 | 4 | 08:00-12:00 | 4 | 10:00-13:00 | 3 | 08:00-12:00 | 4 | 08:00-12:00 | 10:00-13:00 | 4 | 4 | ||
13:00-17:00 | 4 | 13:00-17:00 | 4 | 14:00-19:00 | 5 | 13:00-17:00 | 4 | 13:00-17:00 | 14:00-19:00 | 4 | 4 | |||
TOPLAM SAAT | 8 | TOPLAM SAAT | 8 | TOPLAM SAAT | 8 | TOPLAM SAAT | 8 | TOPLAM SAAT | TOPLAM SAAT | 8 | 8 | |||
PERŞEMBE | 10:00-13:00 | 3 | 08:00-12:00 | 4 | 08:00-12:00 | 4 | 08:00-12:00 | 4 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 4 | 4 | ||
14:00-19:00 | 5 | 13:00-17:00 | 4 | 13:00-17:00 | 4 | 13:00-17:00 | 4 | 13:00-17:00 | 13:00-17:00 | 4 | 4 | |||
TOPLAM SAAT | 8 | TOPLAM SAAT | 8 | TOPLAM SAAT | 8 | TOPLAM SAAT | 8 | TOPLAM SAAT | TOPLAM SAAT | 8 | 8 | |||
CUMA | 08:00-12:00 | 4 | 08:00-12:00 | 4 | 08:00-12:00 | 4 | 10:00-13:00 | 3 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 3 | 4 | ||
13:00-17:00 | 4 | 13:00-17:00 | 4 | 13:00-17:00 | 4 | 14:00-19:00 | 5 | 13:00-17:00 | 13:00-17:00 | 5 | 4 | |||
TOPLAM SAAT | 8 | TOPLAM SAAT | 8 | TOPLAM SAAT | 8 | TOPLAM SAAT | 8 | TOPLAM SAAT | TOPLAM SAAT | 8 | 8 | |||
CUMARTESİ | ||||||||||||||
TOPLAM SAAT | TOPLAM SAAT | TOPLAM SAAT | TOPLAM SAAT | TOPLAM SAAT | TOPLAM SAAT | |||||||||
PAZAR | ||||||||||||||
TOPLAM SAAT | TOPLAM SAAT | TOPLAM SAAT | TOPLAM SAAT | TOPLAM SAAT | TOPLAM SAAT | |||||||||
TOPLAM SAAT | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
NOT:Birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde gruplandırılan her aile hekimliği birimi tarafından haftada asgari 3 saat esnek mesai uygulaması yapılmaktadır. Gruplandırılmış 5 birime kadar aile hekimliği biriminin bulunduğu aile sağlığı merkezlerinde esnek mesai saatleri farklı zamanda planlanır ancak gruplandırılmış birim sayısının 5 ve üzerinde olması halinde ise aile sağlığı merkezi haftalık en az 55 saat açık kalacak şekilde planlama yapılır |